Vaccino COVID-19 e reazioni avverse: statistiche e casistiche
Introduzione e Disclaimer
Questa sezione raccoglie dati su reazioni avverse dopo la vaccinazione, COVID-19.
Le informozioni sono tratte da fonti ufficiali e hanno scopo exclusivamente informativo.
Nota: I dati riportati non costituiscono consulenza medica.
9086 casi di neuropatie (2020–2025)
Distribuzione delle principali neuropatie segnalate (2020–2025)
| Tipologia neuropatia | N. casi |
|---|---|
| Sindrome di Guillain-Barré | 2117 |
| Neuropatia periferica | 1345 |
| Disturbo mentale | 671 |
| Amiotrofia neuralgica | 465 |
| Neuralgia post-erpetica | 437 |
| Compressione nervosa | 407 |
| Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante | 359 |
| Neuropatia a piccole fibre | 358 |
| Polineuropatia | 341 |
| Polineuropatia demielinizzante | 224 |
| Disturbo dei nervi cranici | 215 |
| Neuropatia sensoriale periferica | 189 |
| Neuropatia ottica ischemica | 162 |
| Polineuropatia acuta | 131 |
| Neuropatia sensorimotoria periferica | 118 |
| Neuropatia diabetica | 116 |
| Neuropatia ottica | 111 |
| Polineuropatia assonale e demielinizzante | 103 |
| Neuropatia autonomica | 90 |
| Neuropatia motoria periferica | 88 |
| Neuropatia assonale motoria e sensitiva acuta | 78 |
| Mononeuropatia | 76 |
| Neuropatia assonale motoria acuta | 74 |
| Neuropatia assonale | 70 |
| Neuropatia motoria multifocale | 57 |
| Neuropatia autoimmune | 56 |
| Mononeuropatia multiplex | 53 |
| Polineuropatia demielinizzante infiammatoria subacuta | 51 |
| Debolezza acquisita in unità di terapia intensiva | 50 |
| Neuropatia mediata dal sistema immunitario | 48 |
| Neuropatia del nervo sciatico | 36 |
| Neuropatia ereditaria motoria e sensoria | 33 |
| Polineuropatia cronica | 28 |
| Poliradicoloneuropatia | 25 |
| Neuropatia del trigemino | 24 |
| Polineuropatia idiopatica progressiva | 22 |
| Neuropatia radicoplessica lombosacra | 21 |
| Sindrome di POEMS | 21 |
| Neuropatia tossica | 20 |
| Neuropatia periferica associata a HIV | 18 |
| Neuropatia delle fibre di grosso calibro | 18 |
| Polineuropatia associata alla glicoproteina anti-mielina | 17 |
| Neuropatia autonomica cardiaca | 16 |
| Neuropatia ereditaria con predisposizione alle paralisi da pressione | 14 |
| Neuropatia neuronale | 14 |
| Neuropatia congenita | 12 |
| Neuropatia ischemica | 12 |
| Polineuropatia in malattia maligna | 12 |
| Neuropatia sensoriale ereditaria | 11 |
| Acrodinia | 9 |
| Neuropatia autonomica diabetica | 8 |
| Disturbo dello spettro della neuropatia uditiva | 5 |
| Mononeuropatia diabetica | 5 |
| Neuropatia enterica | 5 |
| Neuropatia del nervo otturatorio | 5 |
| Polineuropatia alcolica | 5 |
| Neuropatia da radiazione | 5 |
| Neuropatia ottica tossica | 5 |
Segnalazioni AIFA – Eventi neurologici (cefalea e parestesie)
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva delle sospette reazioni avverse neurologiche (cefalea e parestesie) per sesso e vaccino, basata sui dati pubblicati nel Rapporto AIFA n.14. I valori riportati sono quelli indicati nelle figure ufficiali del rapporto.
| Vaccino | Evento neurologico | Segnalazioni F | Segnalazioni M | Note |
|---|---|---|---|---|
| Comirnaty | Cefalea / parestesie | ~22.000 | ~9.000 | Tra le più frequenti, non gravi nella maggior parte dei casi |
| Spikevax | Cefalea / parestesie | ~6.000 | ~3.000 | Distribuzione simile tra i sessi, tasso più alto nelle donne |
| Vaxzevria | Cefalea / parestesie | ~7.000 | ~3.500 | Rapporto F/M circa 2:1, coerente con il trend generale |
| Jcovden | Cefalea / parestesie | ~40 | ~30 | Numero assoluto basso |
| Nuvaxovid | Cefalea / parestesie | ~10 | ~5 | Numero molto limitato, dati non rappresentativi |
Nota: le segnalazioni di sospetta reazione avversa non implicano necessariamente un nesso causale con la vaccinazione. I dati hanno finalità di farmacovigilanza.
Casistiche e Documentazione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt consequat nibh, vestibulum posuere massa porta venenatis. Sed neque sapien, venenatis a erat ac, tempus dictum nunc. Vestibulum ut felis a ex dictum aliquet non in tellus. Etiam blandit nibh eget metus lacinia rutrum. Quisque pulvinar porta rutrum. Nullam consectetur blandit nulla eget ornare. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi laoreet ut diam in varius.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt consequat nibh, vestibulum posuere massa porta venenatis. Sed neque sapien, venenatis a erat ac, tempus dictum nunc. Vestibulum ut felis a ex dictum aliquet non in tellus. Etiam blandit nibh eget metus lacinia rutrum. Quisque pulvinar porta rutrum. Nullam consectetur blandit nulla eget ornare. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi laoreet ut diam in varius.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt consequat nibh, vestibulum posuere massa porta venenatis. Sed neque sapien, venenatis a erat ac, tempus dictum nunc. Vestibulum ut felis a ex dictum aliquet non in tellus. Etiam blandit nibh eget metus lacinia rutrum. Quisque pulvinar porta rutrum. Nullam consectetur blandit nulla eget ornare. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi laoreet ut diam in varius.
Fonti Ufficiali
- VAERS (USA)
- Rapporto AIFA (italia)
- Studi e Sentenze
Disclaimer
Le informazioni fornite hanno scopo puramente informativo. Non costituiscone parere medico. Consultare sempre un professionisia sanitario.